VN30 là gì?
Hình thức vận hành của vn30 là tài sản cơ sở cho các sản phẩm ETF và phái sinh chỉ số trong tương lai.
Bạn đang xem: Vn30 là gì
Cách tính chỉ số Vn30
Chỉ số VN30 được tính dựa trên 03 tiêu chí: giá trị vốn hóa thị trường, tỷ lệ loại trừ free-float và khối lượng giao dịch. Chỉ số VN30 có tần suất tính toán 1p/ lần và được xem xét định kỳ 6 tháng/lần vào tháng 7 và tháng Giêng hàng năm nhằm thực hiện thay đổi và sàn lọc rổ 30 cổ phiếu đạt tiêu chí vào nhóm vn30. Các khối lượng cổ phiếu thỏa thuận vẫn được tính đến trong tính chỉ số vn30
Công thức
Công thức tính chỉ số vn30
Trong đó:
Tiêu chuẩn chọn cổ phiếu vào rổ cổ phiếu VN30
Có 3 bước tiêu chuẩn mà đã công bố trong việc lựa chọn các cổ phiếu đạt chất lượng trong rổ chỉ số
B1: Sàng lọc giá trị vốn hoá.
Nhóm các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện tham gia tính toán chỉ số VN30 được sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân trong 06 tháng chưa điều chỉnh free-float. 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao nhất sẽ được chọn từ trên xuống sẽ được chọn ra nnhoms30 cổ phiếu tốt nhất.
B2: Sàng lọc về free-float.
Xem thêm: Sales Là Gì – Sale Là Gì ý Nghĩa Mở Rộng Của Sale
Tỷ lệ free-float là tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.
Cổ phiếu có tỷ lệ free-floatB3: Sàng lọc về thanh khoản.
Sau bước 2, tập hợp các cổ phiếu còn lại đủ yêu cầu sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về giá trị giao dịch hàng ngày bình quân trong 06 tháng
Ý nghĩa của chỉ số Vn30
Mô tả hiệu xuất các cổ phiếu có lượng thanh khoản và giá trị vốn hóa cao
VN30 được coi là đại diện các cổ phiếu bluechip. Có sức hấp dẫn cao đối với các nhà đầu tư khối ngoại và nhà đầu tư có gia vị dài hạn. Vì đặc thù các doanh nghiệp lớn có sức khỏe tài chính tốt, hoạt động kinh doanh hiệu quả, nên các cổ phiếu này thường được sự quan tâm lớn từ các khối đầu tư.
Xem thêm: Engagement Là Gì – Nghĩa Của Từ Engagement
Mô tả các doanh nghiệp đầu ngành ở các lĩnh vực khác nhau
Với tiêu chí sàn lọc cổ phiếu, để lọt vào rổ 30 cổ phiếu của vn30, các doanh nghiệp đều đứng đầu ngành của một lĩnh vực. Các dịch chuyển về điều chỉnh tỉ lệ free-float cho thấy diễn biến nội tại của doanh nghiệp đó so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Nếu hoạt động không hiệu quả, sẽ dễ dàng bị đào thải khi có các doanh nghiệp cùng ngành hoặc khác ngành loại ra khỏi rổ cổ phiếu
Mô tả sự quan tâm của các khối đầu tư dành cho các lĩnh vực trọng điểm
Từ khi xuất hiện, các chỉ số vn30 liên tục “thay máu”, vì tính thanh khoản và dịch chuyển đầu tư, các cổ phiếu có tín hiệu giảm tính thanh khoản, coi như rời khỏi rổ 30 cổ phiếu này, cho thấy các nhóm vốn đầu tư cổ phiếu bị dịch chuyển đầu tư sang các lĩnh vực khác hoặc các nhóm các mã cổ phiếu cùng ngành khác.
Danh sách cổ phiếu trong rổ VN30 năm 2019
STT | Mã CK | Tên công ty | KL cổ phiếu đang lưu hành | KL cổ phiếu niêm yết | Vốn điều lệ |
1 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 247.713 | 283.043 | 2.830,00 |
2 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS | 76.379 | 79.255 | 792,00 |
3 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 3.723.405 | 3.723.405 | 37.234,00 |
4 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 130.746 | 130.746 | 1.307,00 |
5 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần | 391.334 | 391.400 | 3.914,00 |
6 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 1.229.433 | 1.235.523 | 12.355,00 |
7 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | 678.276 | 678.359 | 6.783,00 |
8 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | 1.913.950 | 1.913.950 | 19.139,00 |
9 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT | 296.925 | 296.925 | 2.969,00 |
10 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh | 981.000 | 981.000 | 9.809,00 |
11 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 2.761.074 | 2.761.074 | 27.610,00 |
12 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | 2.113.398 | 2.160.451 | 21.604,00 |
13 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | 1.163.150 | 1.163.150 | 11.631,00 |
14 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 442.786 | 443.496 | 4.434,00 |
15 | NVL | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 930.447 | 930.447 | 9.304,00 |
16 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 222.667 | 167.003 | 1.670,00 |
17 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | 310.051 | 310.059 | 3.100,00 |
18 | ROS | Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS | 567.598 | 567.598 | 5.675,00 |
19 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 641.281 | 641.281 | 6.412,00 |
20 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa | 525.140 | 586.741 | 5.867,00 |
21 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 509.170 | 510.064 | 5.100,00 |
22 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 1.803.653 | 1.885.216 | 18.852,00 |
23 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 3.496.592 | 3.496.592 | 34.965,00 |
24 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 3.708.877 | 3.708.877 | 37.088,00 |
25 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | 3.349.514 | 3.349.514 | 33.495,00 |
26 | VIC | Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần | 3.345.935 | 3.345.935 | 33.459,00 |
27 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet | 541.611 | 541.611 | 5.416,00 |
28 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 1.741.392 | 1.741.688 | 17.416,00 |
29 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 2.456.748 | 2.456.748 | 25.299,00 |
30 | VRE | Công ty Cổ phần ViRetail | 2.328.818 | 2.328.818 | 23.288,00 |
Chuyên mục: Hỏi Đáp