TT | Ngành/Chương trình học bằng tiếng Việt | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
1 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27,00 | 24,35 | 26,15 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 26,75 | 24,25 | 26,15 |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00,A01,D01,D07 | – | 23,85 | 26,00 |
4 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00,A01,D01,D07 | 27,00 | 23,60 | 25,35 |
5 | Kiểm toán (tách ra từ ngành Kế toán) | 7340302 | 120 | A00,A01,D01,D07 | Xem điểm trúng tuyển ngành kế toán | ||
– | Ngành Tài chính – Ngân hàng tách thành 03 ngành mới (6,7,8) sau đây: | – | – | A00,A01,D01,D07 | 26,00 | 22,85 | 25,00 |
6 | Ngân hàng (tách ra từ ngành TC-NH) | CT1 | 150 | A00,A01,D01,D07 | Xem điểm trúng tuyển ngành Tài chính – Ngân hàng | ||
7 | Tài chính công (tách ra từ ngành TC-NH) | CT2 | 100 | A00,A01,D01,D07 | |||
8 | Tài chính doanh nghiệp (tách ra từ ngành TC-NH) | CT3 | 150 | A00,A01,D01,D07 | |||
9 | Bảo hiểm | 7340204 | 160 | A00,A01,D01,D07 | 24,00 | 21,35 | 23,35 |
10 | Marketing | 7340115 | 250 | A00,A01,D01,D07 | 26,50 | 23,60 | 25,60 |
11 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00,A01,D01,D07 | – | 23,25 | 25,60 |
12 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 230 | A00,A01,D01,D07 | 26,00 | 23,15 | 25,10 |
13 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 24,25 | 21,50 | 23,85 |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 26,00 | 23,15 | 25,40 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 25,25 | 22,75 | 24,85 |
16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00,A01,D01,D07 | 26,25 | 23,00 | 25,25 |
17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 25,75 | 22,85 | 24,90 |
18 | Luật | 7380101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 25,00 | – | 23,10 |
19 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00,A01,D01,D07 | – | 22,35 | 24,50 |
20 | Kinh tế | 7310101 | 200 | A00,A01,D01,D07 | 25,50 | 22,75 | 24,75 |
21 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 220 | A00,A01,D01,D07 | – | 22,30 | 24,45 |
22 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 24,00 | 21,65 | 23,75 |
23 | Toán kinh tế | 7310108 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 23,25 | 21,45 | 24,15 |
24 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 24,25 | 22,00 | 24,30 |
25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00,A01,D01,D07 | – | 21,75 | 24,10 |
26 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 24,50 | 21,50 | 23,70 |
27 | Khoa học quản lý | 7340401 | 120 | A00,A01,D01,D07 | – | 21,25 | 23,60 |
28 | Quản lý công | 7340403 | 60 | A00,A01,D01,D07 | – | 20,75 | 23,35 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 70 | A00,A01,D01,D07 | – | 20,50 | 22,65 |
30 | Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | A00,A01,D01,D07 | – | 20,50 | 22,50 |
31 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00,A01,D01,B00 | – | 22,00 | 24,40 |
32 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00,A01,D01,B00 | 25,75 | 22,85 | 24,85 |
33 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00,A01,D01,B00 | 23,75 | 20,75 | 22,60 |
34 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 110 | A00,A01,D01,B00 | 24,25 | 20,75 | 22,30 |
35 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01,C03,C04 | – | 24,00 | 25,50 |
36 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01,D01,D09,D10 | 34,42 | 30,75 | 33,65 |
37 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 300 | A01,D01,D07,D09 | 31,00 | 28,75 | 31,75 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | |||||||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00,A01,D01,D07 | 25,25 | 22,10 | 24,25 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00,A01,D01,D07 | 23,25 | 21,00 | 21,50 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | 21,50 | 23,50 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | – | 23,00 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB) | EP05 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | – | 23,35 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA) | EP06 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | – | 23,35 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | EP07 | 50 | A01,D01,D07,D10 | – | – | 23,15 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | EP08 | 50 | A01,D01,D07,D10 | – | – | 22,75 |
9 | Công nghệ tài chính (BFI) | EP09 | 50 | A00,A01,D07,B00 | – | – | 22,75 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | EP04 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | – | 24,65 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | EP12 | 50 | A00,A01,D01,D07 | Chương trình mới, ngành Kiểm toán | ||
12 | Kinh tế học tài chính (FE) | EP13 | 50 | A00,A01,D01,D07 | Chương trình mới, ngành Kinh tế | ||
Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||||||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE – tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 120 | A01,D01,D07,D09 | – | 28,00 | 31,00 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – tiếng Anh hệ số 2) | EP11 | 50 | A01,D01,D09,D10 | – | – | 33,35 |
3 | Đầu tư tài chính (BFI – tiếng Anh hệ số 2) | EP10 | 50 | A01,D01,D07,D10 | – | – | 31,75 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC – tiếng Anh hệ số 2) Chuyên mục: Hỏi Đáp .tags a { #footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;} |
Hỏi Đáp
Neu là trường gì Update 11/2024
CTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>Phương án tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (dự kiến)
- Site manager là gì Update 11/2024
- Salesman là gì Update 11/2024
- Tactics là gì Update 11/2024
- Wander là gì Update 11/2024
- Certificate of conformity là gì Update 11/2024
- Tripadvisor là gì Update 11/2024
- Trường dân lập là gì Update 11/2024
- Aim là gì Update 11/2024
- Sip trunk là gì Update 11/2024
- Ra dịch màu nâu là hiện tượng gì Update 11/2024
- Hdbank là ngân hàng gì Update 11/2024
- Phỏng vấn là gì Update 11/2024
- Casino là gì Update 11/2024
- Heiken ashi là gì Update 11/2024
- Robot.txt là gì Update 11/2024
- Nsaid là gì Update 11/2024