Năm 2020, trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh và đào tạo 57 ngành học, trong đó các ngành kỹ thuật có mức chỉ tiêu cao đa số từ 500 chỉ tiêu mỗi ngành.
Điểm sàn năm 2020 đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 22,0 điểm và đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 và điểm Bài kiểm tra tư duy của Trường (theo tổ hợp A19 và A20) là 19,0.
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020 được công bố ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Bạn đang xem: Hust là trường gì
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Xem thêm: .net Framework Là Gì – Giải Ngố Về Nền Tảng
Trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Xem thêm: Xịn Sò Là Gì – Nghĩa Của Từ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | 26.2 | Toán | |
2 | BF1x | Kỹ thuật Sinh học | 20.53 | KTTD | |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 26.6 | Toán | |
4 | BF2x | Kỹ thuật Thực phẩm | 21.07 | KTTD | |
5 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 25.94 | Toán | |
6 | BF-E12x | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 19.04 | KTTD | |
7 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | 25.26 | Toán | |
8 | CH1x | Kỹ thuật Hoá học | 19 | KTTD | |
9 | CH2 | Hoá học | 24.16 | Toán | |
10 | CH2x | Hoá học | 19 | KTTD | |
11 | CH3 | Kỹ thuật in | 24.51 | Toán | |
12 | CH3x | Kỹ thuật in | 19 | KTTD | |
13 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 26.5 | Toán | |
14 | CH-E11x | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 20.5 | KTTD | |
15 | ED2 | Công nghệ giáo dục | 23.8 | ||
16 | ED2x | Công nghệ giáo dục | 19 | KTTD | |
17 | ΕΕ1 | Kỹ thuật Điện | 27.01 | Toán | |
18 | ΕΕ1x | Kỹ thuật Điện | 22.5 | KTTD | |
19 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | 28.16 | Toán | |
20 | EE2x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | 24.41 | KTTD | |
21 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | 27.43 | Toán | |
22 | EE-E8x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến | 23.43 | KTTD | |
23 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 25.68 | Toán | |
24 | EE-Epx | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 20.36 | KTTD | |
25 | EM1 | Kinh tế công nghiệp | 24.65 | ||
26 | EM1x | Kinh tế công nghiệp | 20.54 | KTTD | |
27 | EM2 | Quản lý công nghiệp | 25.05 | ||
28 | EM2x | Quản lý công nghiệp | 19.13 | KTTD | |
29 | EM3 | Quản trị kinh doanh | 25.75 | ||
30 | EM3x | Quản trị kinh doanh | 20.1 | KTTD | |
31 | EM4 | Kế toán | 25.3 | ||
32 | EM4x | Kế toán | 19.29 | KTTD | |
33 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | 24.6 | ||
34 | EM5x | Tài chính – Ngân hàng | 19 | KTTD | |
35 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên trên) | 25.03 | Toán | |
36 | EM-E13x | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 19.09 | KTTD | |
37 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 25.85 | ||
38 | EM-E14x | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 21.19 | KTTD | |
39 | EM-VUW | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | 22.7 | ||
40 | EM-VUWx | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | 19 | KTTD | |
41 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 27.3 | Toán | |
42 | ET1x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 23 | KTTD | |
43 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | 27.15 | Toán | |
44 | ET-E4x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | 22.5 | KTTD | |
45 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 26.5 | Toán | |
46 | ET-E5x | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 21.1 | KTTD | |
47 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | 27.51 | Toán | |
48 | ET-E9x | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | 23.3 | KTTD | |
49 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23.85 | ||
50 | ET-LUHx | Điện tử – Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 19 | KTTD | |
51 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | 23.85 | Toán | |
52 | EV1x | Kỹ thuật Môi trường | 19 | KTTD | |
53 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 24.1 | Tiếng Anh | |
54 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 24.1 | Tiếng Anh | |
55 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | 25.8 | Toán | |
56 | HE1x | Kỹ thuật Nhiệt | 19 | KTTD | |
57 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 29.04 | Toán | |
58 | IT1x | CNTT: Khoa học Máy tính | 26.27 | KTTD | |
59 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 28.65 | Toán | |
60 | IT2x | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 25.63 | KTTD | |
61 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 28.65 | Toán | |
62 | IT-E10x | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 25.28 | KTTD | |
63 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 27.98 | Toán | |
64 | IT-E6x | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 24.35 | KTTD | |
65 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 28.38 | Toán | |
66 | IT-E7x | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 25.14 | KTTD | |
67 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | 27.24 | Toán | |
68 | IT-Epx | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | 22.88 | KTTD | |
69 | IT-LTU | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | 26.5 | ||
70 | IT-LTUx | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | 22 | KTTD | |
71 | IT-VUW | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | 25.55 | ||
72 | IT-VUWx | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | 21.09 | KTTD | |
73 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.48 | Toán | |
74 | ME1x | Kỹ thuật Cơ điện tử | 23.6 | KTTD | |
75 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | 26.51 | Toán | |
76 | ME2x | Kỹ thuật Cơ khí | 20.8 | KTTD | |
77 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 26.75 | Toán | |
78 | ME-E1x | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 22.6 | KTTD | |
79 | ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 23.9 | ||
80 | ME-GUx | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 19 | KTTD | |
81 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24.2 | ||
82 | ME-LUHx | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 21.6 | kTTD | |
83 | ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 24.5 | ||
84 | ME-NUTx | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 20.5 | KTTD | |
85 | MI1 | Toán – Tin | 27.56 | Toán | |
86 | MI1x | Toán – Tin | 23.9 | KTTD | |
87 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | 27.25 | Toán | |
88 | MI2x | Hệ thống thông tin quản lý | 22.15 | KTTD | |
89 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | 25.18 | Toán | |
90 | MS1X | Kỹ thuật Vật liệu | 19.27 | KTTD | |
91 | MS-E3 | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | 23.18 | Toán | |
92 | MS-E3x | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | 19.56 | KTTD | |
93 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | 26.18 | Toán | |
94 | PH1x | Vật lý kỹ thuật | 21.5 | KTTD | |
95 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | 24.7 | Toán | |
96 | PH2x | Kỹ thuật hạt nhân | 20 | KTTD | |
97 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | 27.33 | Toán | |
98 | TE1x | Kỹ thuật Ô tô | 23.4 | KTTD | |
99 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 26.46 | Toán | |
100 | TE2x | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 21.06 | KTTD | |
101 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | 26.94 | Toán | |
102 | TE3x | Kỹ thuật Hàng không | 22.5 | KTTD | |
103 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | 26.75 | Toán | |
104 | TE-E2x | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | 22.5 | KTTD | |
105 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 23.88 | Toán | |
106 | TE-EPx | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 19 | KTTD | |
107 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 22.5 | ||
108 | TROY-BAx | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 19 | KTTD | |
109 | TROY-IT | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) | 25 | ||
110 | TROY-ITx | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) | 19 | KTTD | |
111 | TX1 | Kỹ thuật Dệt – May | 23.04 | Toán | |
112 | TX1x | Kỹ thuật Dệt – May | 19.16 | KTTD |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2020 tại đây
Chuyên mục: Hỏi Đáp