…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…
Bạn đang xem: Filament là gì
Sơ đồ WebSite
Giới thiệu
Hướng dẫn sử dụng
Rss
Homepage
Widget
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản…(Lưu ý khi tìm kiếm)
Tìm trong: | Tất cả | Tiêu đề văn bản | Số hiệu văn bản | |||||||||||||||||||||
Ban hành từ: | đến | + Thêm điều kiện | ||||||||||||||||||||||
Có hiệu lực từ: | đến | |||||||||||||||||||||||
Kết quả phải: | Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên | |||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ (?): | Tất cảTiếng ViệtTiếng Anh | |||||||||||||||||||||||
Tình trạng: | Tất cảCòn hiệu lựcHết hiệu lựcKhông còn phù hợpKhông xác định | |||||||||||||||||||||||
Loại Văn bản: | Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông tư liên tịchVăn bản hợp nhấtVăn bản khácVăn bản WTO | |||||||||||||||||||||||
Cơ quan Ban hành: | Tất cả | |||||||||||||||||||||||
Người ký: | Tất cả | |||||||||||||||||||||||
Sắp xếp theo: | Văn bản chí;nh xác sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm dưới | |||||||||||||||||||||||
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT ” PHAN LOAI SOI FILAMENT TONG HOP “ Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau : Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây Kết quả 1-20 trong 142 văn bản LỌC KẾT QUẢ Lĩnh vực 1 Thông báo 10700/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sợi Filament tổng hợp do Tổng cục Hải quan ban hành Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về 10700/TB-TCHQ,Thông báo 10700 2015,Tổng cục Hải quan,Sợi filament tổng hợp ,Phân loại Sợi filament tổng hợp ,Phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế – Phí – Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết 2 Thông báo 9950/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sợi filament tổng hợp do Tổng cục Hải quan ban hành Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về 9950/TB-TCHQ,Thông báo 9950 2015,Tổng cục Hải quan,Sợi filament tổng hợp ,Phân loại Sợi filament tổng hợp ,Xuất nhập khẩu Sợi filament,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế – Phí – Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết 3 Thông báo 9951/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sợi filament tổng hợp do Tổng cục Hải quan ban hành Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về 9951/TB-TCHQ,Thông báo 9951 2015,Tổng cục Hải quan,Sợi filament tổng hợp ,Phân loại Sợi filament tổng hợp ,Xuất nhập khẩu Sợi filament,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế – Phí – Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết 4 Thông báo 9529/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu) do Tổng cục Hải quan ban hành Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về 9529/TB-TCHQ,Thông báo 9529,Tổng cục Hải quan,Sợi filament tổng hợp ,Xuất nhập khẩu Sợi filament,Phân loại Sợi filament tổng hợp ,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ,Kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế – Phí – Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——– Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết 5 Thông báo 8091/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sợi filament tổng hợp do Tổng cục Hải quan ban hành Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về 8091/TB-TCHQ,Thông báo 8091 2015,Tổng cục Hải quan,Sợi filament tổng hợp ,Xuất nhập khẩu Sợi filament,Kết quả phân loại ,Kết quả phân loại hàng hóa,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế – Phí – Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết 6 Thông báo 13429/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Sợi filament tổng hợp xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết 7 Thông báo 487/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải đã nhuộm 100% Polyester làm từ sợi filament tái tạo do Tổng cục Hải quan ban hành Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về 487/TB-TCHQ,Thông báo 487 2016,Tổng cục Hải quan,Sợi filament tổng hợp ,Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa,Giám sát và kiểm soát hải quan ,Xuất nhập khẩu,Thuế – Phí – Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết 8 Thông báo 3180/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng Vải dệt thoi, kiểu dệt vân điển, thành phần 100% filament polyester không dúm do Tổng cục Hải quan ban hành Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về trọng lượng 47,7g/m2, dạng cuộn, khổ 1,18m. thuộc nhóm 54.07 “Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04”, phân nhóm “- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste từ 85% trở lên:”, phân nhóm 5407.61 “- – Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên:”, Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết 9 Thông báo 3179/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng Vải dệt thoi, kiểu dệt vân điển, thành phần 100% filament polyester không dúm do Tổng cục Hải quan ban hành Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về 35,8g/m2, dạng cuộn, khổ 1,35m. thuộc nhóm 54.07 “Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04”, phân nhóm “- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste từ 85% trở lên:”, phân nhóm 5407.61 “- – Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên:”, mã số Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết 10 Thông báo 3024/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải sợi do Tổng cục Hải quan ban hành Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04”, phân nhóm “- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste từ 85% trở lên”, phân nhóm 5407.61 “- – Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên”, mã số 5407.61.10 “- – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng” tại Danh Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết 11 Thông báo 2973/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải sợi 100% polyester do Tổng cục Hải quan ban hành Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt thoi; dệt từ các sợi đơn, không dún, độ bền tương đối của sợi
|
Chuyên mục: Hỏi Đáp .tags a { #footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;} |