DIN là viết tắt của từ “Deutsches Institut für Normung e.V.” trong tiếng Đức. Dịch ra là viện tiêu chuẩn Đức, đây là tổ chức quốc gia Đức về tiêu chuẩn hóa.
Bạn đang xem: Din là gì
Ngày nay DIN là một Hiệp hội đã đăng ký Đức (e.V.) có trụ sở tại Berlin. Hiện tại có khoảng 30.000 Tiêu chuẩn DIN, bao gồm gần như tất cả các lĩnh vực công nghệ. Website tham khảo của DIN là :https://www.din.de/
Tham khảo đầy đủ danh sách tiêu chuẩn DIN tại đây:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DIN_standards
Dưới đây là tiêu chuẩn mặt bích DIN PN10 & PN 16 – RF. Quý cách có thể tham khảo chi tiết ở bên dưới đây.
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. Xem thêm: Tới Tháng Là Gì – Chu Kỳ Kinh Nguyệt Của Con Gái | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 12 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.58 |
3/4 | 20 | 12 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.72 |
1 | 25 | 12 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 0.86 |
1.1/4 | 32 | 13 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.35 |
1.1/2 | 40 | 13 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.54 |
2 | 50 | 14 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 1.96 |
2.1/2 | 65 | 16 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.67 |
3 | 80 | 16 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.04 |
4 | 100 | 18 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 3.78 |
5 | 125 | 18 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4.67 |
6 | 150 | 20 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.1 |
8 | 200 | 22 | 221.8 | 340 | 295 | 8 | 22 | 8.7 |
10 | 250 | 22 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 11.46 |
12 | 300 | 24 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 13.3 |
14 | 350 | 28 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 18.54 |
16 | 400 | 32 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 25.11 |
20 | 500 | 38 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 36.99 |
24 | 600 | 42 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 47.97 |
Bảng 1: Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN10- RF
Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN16- RF
es. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. Xem thêm: Clear Là Gì | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 14 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
3/4 | 20 | 16 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
1 | 25 | 16 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
1.1/4 | 32 | 16 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.63 |
1.1/2 | 40 | 16 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.86 |
2 | 50 | 18 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
2.1/2 | 65 | 18 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
3 | 80 | 20 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
4 | 100 | 20 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 4 |
5 | 125 | 22 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 5.42 |
6 | 150 | 22 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.73 |
8 | 200 | 24 | 221.8 | 340 | 295 | 12 | 22 | 9.21 |
10 | 250 | 26 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 13.35 |
12 | 300 | 28 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 17.35 |
14 | 350 | 32 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 23.9 |
16 | 400 | 36 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 36 |
20 | 500 | 44 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 66.7 |
24 | 600 | 52 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 100.5 |
Bảng 2: mặt bích tiêu chuẩn DIN PN16 – RF
Like & Share:
Danh mục tin tức
GIỚI THIỆUSẢN PHẨMTÀI LIỆU INOXGIÁ INOX
Bài viết xem nhiều
ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
thienmaonline.vn
Nhập khẩu và phân phối thép không gỉ
thienmaonline.vnvn
gmail.com
Trụ sở: Đường số 7, (Tổng kho Saccombank) KCN Sóng Thần, Bình Dương
Hỗ trợ
Hotline: thienmaonline.vnvn
gmail.com
Chuyên mục: Hỏi Đáp