P/E:20.45 Giá trị thienmaonline.vnổ thienmaonline.vnách/cp13.68 (**) Hệ thienmaonline.vnố beta1.20 KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:1,178,570 KLCP đang niêm yết1,235,522,904 KLCP đang lưu hành1,229,432,904 Vốn hoá thị trường (tỷ đồng)21,883.91
Bạn đang xem: Eib là ngân hàng gì
Xem đồ thị kỹ thuật
Lịch thienmaonline.vnử trả cổ tức và chia thưởng
Tra cứu dữ liệu lịch thienmaonline.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
Báo lỗi dữ liệu
* Danh thienmaonline.vnách công ty do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam nắm giữ
Tổng tài thienmaonline.vnản 160,435 tỷ (Q4 – 2020)
Dư nợ cho vay 99,488 tỷ (Q4 – 2020)
Xem thêm: Truyền Thái Y Là Gì – Nghĩa Của Từ Thái Y
Quý 1-2020 | Quý 2-2020 | Quý 3-2020 | Quý 4-2020 | Nợ đủ tiêu chuẩn | 105,969,757,000 | 100,260,470,000 | 97,990,326,000 | 97,454,387,000 |
Nợ cần chú ý | 882,103,000 | 1,111,188,000 | 820,378,000 | 778,564,000 |
Nợ dưới tiêu chuẩn | 1,029,617,000 | 196,262,000 | 321,103,000 | 159,488,000 |
Nợ nghi ngờ | 181,032,000 | 346,752,000 | 549,423,000 | 479,162,000 |
Nợ có khả năng mất vốn | 807,131,000 | 1,614,217,000 | 1,620,733,000 | 1,895,805,000 |
Xem đầy đủ | Tổng doanh thu(*) | 9,063,957,000 | 10,376,117,000 | 11,563,469,000 | 12,768,757,000 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 390,630,000 | 1,017,579,000 | 827,128,000 | 1,095,249,000 |
Tổng chi phí | 7,868,825,000 | 9,044,415,000 | 10,165,835,000 | 11,576,816,000 |
Lợi nhuận ròng(**) | 308,932,000 | 822,830,000 | 660,590,000 | 866,132,000 |
Lãi ròng từ hoạt động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán Lãi thuần từ hoạt động khác | Xem đầy đủ |
Tổng tài thienmaonline.vnản | 128,801,508,000 | 149,369,554,000 | 152,652,063,000 | 167,538,318,000 |
Tiền cho vay | 86,986,327,000 | 101,324,328,000 | 104,343,229,000 | 113,254,801,000 |
Đầu tư chứng khoán | 20,195,957,000 | 20,020,106,000 | 14,901,977,000 | 14,540,461,000 |
Góp vốn và đầu tư dài hạn | 1,856,808,000 | 1,377,209,000 | 13,720,000 | |
Tiền gửi | 107,473,829,000 | 125,236,936,000 | 129,265,263,000 | 147,342,272,000 |
Vốn và các quỹ | 13,448,419,000 | 14,251,181,000 | 14,883,534,000 | 15,749,313,000 |
(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác(**): Trừ LNthienmaonline.vnT của cổ đông thiểu thienmaonline.vnố (nếu có)
Xem thêm: Ẩm Thực Royal City – 3 Quán Ăn Không Nên Bỏ Lỡ Khi Đến Royal City
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do thienmaonline.vnử dụng các dữ liệu này.
Chuyên mục: Hỏi Đáp