Giới thiệuTin chuyển nhượngChuyển nhượng đất trong KCNChuyển nhượng đất ngoài KCNCho thuêĐặt hàngDịch vụHợp tác đầu tưTin tứcĐào tạoĐào tạo môi giới BĐS công nghiệpCâu lạc bộPhòng kinh doanh
Đang xem: Khu công nghệ phần mềm quang trung
Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Master Yi Rừng Mùa 11 Qua Cách Chơi Master Yi Top Mạnh Nhất
Xem thêm: tai game danh bai p111
Thông tin chi tiết Khu công nghệ Phần mềm Quang Trung – Thành phố Hồ Chí Minh
Tên: Khu công nghệ Phần mềm Quang Trung – Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công viên phần mềm Quang Trung
Mã số: QUANGTRUNG-HiP-HCM – Thời gian vận hành: 1
Tổng diện tích: 43ha
Diện tích xưởng: 1000m² Office:100 m2
Mật độ XD (%): 60 (%)
Giá: 0 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công viên phần mềm Quang Trung | |
Địa điểm | Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt nam | |
Diện tích | Tổng diện tích | 43 ha |
Diện tích đất xưởng |
| |
Diện tích còn trống |
| |
Tỷ lệ cây xanh |
| |
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Ưu tiên Công nghệ cao, sạch, công nghệ thông tin, giáo dục, phần mềm, | |
Tỷ lệ lấp đầy | 0.99 | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | to Ho Chi Minh city: 0km | |
Hàng không | To Tan San Nhat Airport:8km | |
Xe lửa | yes (8km) | |
Cảng biển | to Saigon Sea Port 10km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes: 30 m |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes: 13,5m | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 40MVA | |
Nước sạch | Công suất | 3.600m3/days |
Công suất cao nhất |
| |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 1.600m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line 4000 lines | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất |
|
Thời hạn thuê | 50-70 years | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | 16 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.5USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp