Khi điền thông tin đăng ký trên các website đặc biệt là wwebsite nước ngoài thì bạn thường được yêu cầu nhập mã bưu chính (zipcode) nơi mình sinh sống. Vậy mã bưu chính (zipcode) là gì? Danh sách mã bưu chính (Zipcode) 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất 2020.
Mã bưu chính (Zipcode) là gì?
Mã bưu chính, mã bưu điện hay còn được gọi là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,… là hệ thống mã code được quy định bởi hiệp hội bưu chính trên toàn cầu.
Mã bưu chính giúp xác nhận địa điểm khi chuyển thư, bưu phẩm hoặc dùng để điền vào khai báo thông tin khi người dùng thực hiện đăng ký trên mạng có yêu cầu nhập mã bưu điện, bưu chính.
Mã bưu chính ở Việt Nam kể từ năm 2018 được điều chỉnh lại gồm 5 chữ số thay thế mã bưu chính cũ gồm 6 chữ số. Trong đó chữ số đầu tiên cho biết mã vùng, hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bốn chữ số đầu xác định mã quận, huyện, và đơn vị hành chính tương đương.
Các mã bưu chính (Zip Code, Postal Code) còn quy định các bưu cục (bưu điện trung tâm). Mã dành cho bưu cục cũng gồm 5 chữ số. Hai chữ số đầu xác định tên tỉnh, thành phố. Các chữ số sau thường là 0.
Thông thường mã bưu điện chỉ có 5 số, tuy nhiên trên một số website nước ngoài yêu cầu bắt buộc nhập vào 6 chữ số như chuẩn US, bạn chỉ cần thêm một số không – 0 ở cuối là xong.
Mã bưu chính Việt Nam (Zipcode) 63 tỉnh thành mới nhất 2020
Ở Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia cho nên bạn cần biết mã bưu chính tỉnh thành mình đang sống là được. Dưới đây là danh sách tra cứu mã bưu chính (Zipcode) 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất 2020
Số Thứ Tự | Tên tỉnh/thành | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 70000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Trên đây là bảng tra cứu mã bưu chính (Zipcode) 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất 2020 giúp bạn tra cứu nhanh chóng mã bưu chính nơi bạn đang sinh sống để dễ dàng đăng ký thông tin giao nhận bưu phẩm.