Giá Căn hộ Royal City
“Căn hộ Royal City giá bao nhiêu?” là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Dự án Royal City được khởi công năm 2010 và đến Tháng 09/2013 bắt đầu bàn giao nhà. Từ toà R1 đến R3, R2, R4 và R5, riêng toà R6 được bàn giao cuối năm 2015.
Bạn đang xem: Bảng giá royal city
Royal City là khu phức hợp căn hộ chung cư, văn phòng, trường học, bệnh viên, trung tâm thương mại. Hiện nay khu căn hộ Royal City đã đi vào hoạt động ổn định.
Xem thêm: Fyi Là Gì Trong Email – Fyi Là Gì Sử Dụng Fyi Khi Nào
Một Số Dịch vụ và Tiện Ích tại Royal City hiện nay:
Đang được miễn phí 10 năm dịch vụ căn hộ.Có khu Cafe Lounge tại các sảnh toà nhà theo tiêu chuẩn khách sạn 5* Sao, diện tích 100 – 200m2;Có Đội ngũ Lễ Tân, Bảo vệ phục vụ chuyên nghiệp và 24/7.Các căn hộ Royal City đều có chỗ đỗ xe ô tô và xe máy:Giá gửi xe máy: 45.000 đồng/xe/tháng.Giá gửi xe ô tô: 1.250.000 đồng/xe/tháng.Các cư dân được sử dụng các dịch vụ và tiện ích tại Royal City miễn phí 100%:Bơi tại bể bơi bốn mùa trong nhà và ngoài trời.Đánh cầu lông, tennis, bóng rổ, bóng bàn.Tập gym tại sân tập;Và nhiều các tiện ích khác, …Sử dụng không trên tầng thượng của toà nhà Sky Garden để tập thể dục, hít thở không khí trong lành hay được tổ chức các bữa tiệc BBQ cùng gia đình.Tại Royal City còn có phòng khám Vinmec tiêu chuẩn quốc tế, trường học liên cấp như BVIS, Vinschool – chăm sóc bạn và gia đình một cách tốt nhất.
Xem thêm: 2020 Là Năm Con Gì – Năm Tính Cách Tuổi Canh Tý Ra Sao
Khu Royal City có diện tích căn hộ đa dạng từ 55m2 – 200m2 và được bố trí từ 01 đến 04 phòng ngủ, đáp ứng được mọi nhu cầu của quý khách từ nghỉ ngơi thư giãn đến làm việc.
Giá Bán Căn hộ Royal City:
Bảng giá bán căn hộ Royal City toà R1:
R1 | 12 | 88 m2 | Đông Nam | 2 | 3.6 tỷ |
R1 | 19 | 96 m2 | Đông Bắc | 2 | 4.2 tỷ |
R1 | 20 | 109 m2 | Tây bắc | 2 | 4.1 tỷ |
R1 | 15 | 110 m2 | Tây bắc | 2 | 4.1 tỷ |
R1 | 28 | 110 m2 | Đông nam | 2 | 4.3 tỷ |
R1 | 17 | 112 m2 | Đông nam | 2 | 4.6 tỷ |
R1 | 22 | 124 m2 | Đông | 2 | 5 tỷ |
R1 | 25 | 148 m2 | Tây nam | 3 | 6.1 tỷ |
R1 | 09 | 181 m2 | Đông nam | 3 | 8 – 8.5 tỷ |
Bảng giá bán căn hộ Royal City toà R2:
R2 | 07 | 88 m2 | Đông Nam | 2 | 3.6 tỷ |
R2 | 09 | 96 m2 | Tây Nam | 2 | 4.2 tỷ |
R2 | 15 | 109 m2 | Tây bắc | 2 | 4.1 tỷ |
R2 | 22 | 110 m2 | Tây bắc | 2 | 4.2 tỷ |
R2 | 21 | 110 m2 | Đông nam | 2 | 4.2 tỷ |
R2 | 28 | 111 m2 | Tây bắc | 2 | 4.5 tỷ |
R2 | 31 | 124 m2 | Nam | 2 | 4.9 tỷ |
R2 | 25 | 151 m2 | Đông bắc | 3 | 6.3 tỷ |
R2 | 26 | 181 m2 | Tây Nam | 3 | 8 – 8.5 tỷ |
Bảng giá bán căn hộ Royal City toà R3:
R3 | 2A | 109 m2 | Tây bắc | 2 | 4.6 tỷ |
R3 | 09 | 109 m2 | Đông bắc | 2 | 4.9 tỷ |
R3 | 08 | 221 m2 | Đông nam | 4 | 11.9 tỷ |
R3 | 12 | 121 m2 | Tây bắc | 2 | 5.2 tỷ |
R3 | 05 | 123 m2 | Tây bắc | 3 | 5.8 tỷ |
R3 | 09 | 169 m2 | Đông nam | 3 | 9.1 tỷ |
R3 | 12 | 132 m2 | Đông nam | 3 | 7.8 tỷ |
R3 | 07 | 175 m2 | Đông nam | 3 | 11 tỷ |
R3 | 03 | 195 m2 | Đông nam | 3 | 11.5 tỷ |
Bảng giá bán căn hộ Royal City toà R4 + R5:
R4 | 3 | 105 m2 | Đông nam | 2 | 4.1 tỷ |
R4 | 3 | 93 m2 | Tây bắc | 2 | 3.7 tỷ |
R4 | 16 | 105 m2 | Đông bắc | 2 | 4.2 tỷ |
R5 | 8 | 112 m2 | Tây nam | 2 | 4.6 tỷ |
R5 | 15 | 101 m2 | Tây nam | 2 | 3.9 tỷ |
R5 | 17 | 101 m2 | Tây nam | 2 | 3.9 tỷ |
R5 | 19 | 131 m2 | Tây nam | 3 | 5.8 tỷ |
R5 | 34 | 138 m2 | Đông nam | 3 | 6.3 tỷ |
R4 | 7 | 262 m2 | Đông nam + Đông bắc | 6 | 13 tỷ |
R4 | 26 | 93 m2 | Đông bắc | 2 | 3.7 tỷ |
R5 | 15 | 101 m2 | Đông bắc | 2 | 3.8 tỷ |
R5 | 31 | 135 m2 | Nam | 2 | 4.8 tỷ |
R5 | 32 | 105 m2 | Tây bắc | 2 | 4 tỷ |
Giá Cho thuê căn hộ Royal City:
Bảng giá căn hộ Royal City cho thuê tại R1:
12 | 88 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 14 triệu |
9 | 90 m2 | 2 | Đông bắc | Không đồ | 14 triệu |
15 | 109 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 15 triệu |
16 | 109 m2 | 2 | Đông Nam | Không đồ | 15 triệu |
20 | 124 m2 | 2 | Đông Nam | Không đồ | 16 triệu |
22 | 133 m2 | 2 | Tây nam | Không đồ | 15 triệu |
25 | 124 m2 | 2 | Đông | Không đồ | 15 triệu |
26 | 136 m2 | 3 | Tây nam | Không đồ | 18 triệu |
28 | 145 m2 | 3 | Đông nam | Không đồ | 18 triệu |
31 | 164 m2 | 3 | Tây bắc | Không đồ | 20 triệu |
34 | 181 m2 | 3 | Đông nam | Không đồ | 1300 USD |
33 | 221 m2 | 3 | Tây bắc | Không đồ | 1300 USD |
16 | 88 m2 | 2 | Đông nam | Đủ đồ | 850 USD |
19 | 88 m2 | 2 | Tây bắc | Đủ đồ | 850 USD |
22 | 90 m2 | 2 | Đông bắc | Đủ đồ | 900 USD |
24 | 134 m2 | 2 | Đông nam | Đủ đồ | 1000 USD |
26 | 164 m2 | 3 | Tây bắc | Đủ đồ | 1300 USD |
28 | 181 m2 | 3 | Đông nam | Đủ đồ | 1400 USD |
Bảng giá căn hộ Royal City cho thuê tại R2:
9 | 88 m2 | 2 | Đông nam | Không đồ | 13 triệu |
16 | 88 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 13 triệu |
19 | 90 m2 | 2 | Tây nam | Không đồ | 14 triệu |
22 | 94 m2 | 2 | Tây nam | Không đồ | 14 triệu |
12 | 109 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 14 triệu |
7 | 109 m2 | 2 | Đông nam | Không đồ | 15 triệu |
22 | 124 m2 | 2 | Nam | Không đồ | 15 triệu |
11 | 133 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 16 triệu |
16 | 136 m2 | 3 | Tây bắc | Không đồ | 18 triệu |
19 | 164 m2 | 3 | Tây bắc | Không đồ | 19 triệu |
24 | 181 m2 | 3 | Đông nam | Không đồ | 1300 USD |
33 | 181 m2 | 3 | Đông bắc | Không đồ | 1250 USD |
10 | 88 m2 | 2 | Đông nam | Đủ đồ | 800 USD |
19 | 90 m2 | 2 | Tây bắc | Đủ đồ | 850 USD |
27 | 94 m2 | 2 | Tây nam | Đủ đồ | 900 USD |
21 | 109 m2 | 2 | Đông nam | Đủ đồ | 900 UDS |
09 | 109 m2 | 2 | Tây bắc | Đủ đồ | 1000 USD |
33 | 124 m2 | 2 | Đông nam | Đủ đồ | 1000 USD |
34 | 136 m2 | 3 | Đông bắc | Đủ đồ | 1100 USD |
21 | 164 m2 | 3 | Tây bắc | Đủ đồ | 1200 USD |
27 | 164 m2 | 3 | Tây bắc | Đủ đồ | 1300 USD |
35 | 181 m2 | 3 | Đông nam | Đủ đồ | 1500 USD |
Bảng giá căn hộ Royal City cho thuê tại R3:
4 | 109 m2 | 2 | Đông bắc | Không đồ | 14 triệu |
8 | 109 m2 | 2 | Tây nam | Không đồ | 15 triệu |
12 | 137 m2 | 3 | Đông bắc | Không đồ | 20 triệu |
15 | 175 m2 | 3 | Đông Nam | Không đồ | 1100 USD |
12B | 169 m2 | 2 | Tây nam | Không đồ | 1200 USD |
10 | 109 m2 | 2 | Tây nam | ĐỦ ĐỒ | 1000 USD |
7 | 109 m2 | 2 | Đông bắc | ĐỦ ĐỒ | 1000 USD |
9 | 137 m2 | 3 | Tây nam | ĐỦ ĐỒ | 1250 USD |
15A | 169 m2 | 3 | Đông bắc | ĐỦ ĐỒ | 1400 USD |
Bảng giá căn hộ Royal City cho thuê tại R4:
9 | 93 m2 | 2 | Đông bắc | Không đồ | 14 triệu |
8 | 109 m2 | 2 | Tây nam | Không đồ | 15 triệu |
12 | 112 m2 | 2 | Đông bắc | Không đồ | 16 triệu |
15 | 131 m2 | 3 | Đông Nam | Không đồ | 1000 USD |
17 | 140 m2 | 3 | Đông bắc | Không đồ | 1000 USD |
20 | 109 m2 | 2 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 1000 USD |
22 | 131 m2 | 3 | Tây nam | ĐỦ ĐỒ | 1200 USD |
26 | 140 m2 | 3 | Đông bắc | ĐỦ ĐỒ | 1250 USD |
32 | 140 m2 | 3 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 1200 USD |
Bảng giá căn hộ Royal City cho thuê tại R5:
19 | 93 m2 | 2 | Đông bắc | Không đồ | 14 triệu |
18 | 109 m2 | 2 | Đông bắc | Không đồ | 15 triệu |
7 | 112 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 16 triệu |
25 | 131 m2 | 3 | Đông bắc | Không đồ | 1000 USD |
27 | 140 m2 | 3 | Tây nam | Không đồ | 1000 USD |
19 | 109 m2 | 2 | Tây nam | ĐỦ ĐỒ | 1000 USD |
11 | 131 m2 | 3 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 1250 USD |
33 | 140 m2 | 3 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 1250 USD |
20 | 140 m2 | 3 | Tây nam | ĐỦ ĐỒ | 1200 USD |
Bảng giá căn hộ Royal City cho thuê tại R6:
5 | 55 m2 | 1 | Đông bắc | Không đồ | 11 triệu |
8 | 55 m2 | 1 | Tây nam | Không đồ | 11 triệu |
7 | 75 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 14 triệu |
15 | 93 m2 | 3 | Đông bắc | Không đồ | 18 triệu |
27 | 123 m2 | 3 | Đông nam | Không đồ | 20 triệu |
29 | 55 m2 | 1 | Tây nam | ĐỦ ĐỒ | 700 USD |
16 | 75 m2 | 2 | Tây bắc | ĐỦ ĐỒ | 900 USD |
22 | 93 m2 | 3 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 1100 USD |
24 | 123 m2 | 3 | Đông bắc | ĐỦ ĐỒ | 1200 USD |
Chuyên mục: BĐS