» Hướng dẫn cách giải Rubik Megaminx (Rubik 12 mặt) cho người mới» 12 Thuật ngữ Rubik “chuyên ngành” mà cuber nào cũng nên biết (P2)» 8 câu hỏi thường gặp khi mới học chơi Rubik» Vấn đề không nằm ở chiếc Rubik của bạn » Hướng dẫn cách giảm số lần Rotate Cube (Rotationless)
Rubik rắn (tên tiếng anh: Rubik”s Snake, hay còn gọi là Rubik dài, Rubik xoắn, Rubik rắn biến hình,…) là một loại đồ chơi gồm 24 mảnh hình nêm (tam giác vuông cân). Từ khi du nhập vào Việt Nam đã được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích.
Đang xem: Cách chơi rubik snake 24
Bằng cách xoay từng mảnh, bạn có thể tạo ra nhiều hình thù khác nhau trên Rubik Snake, từ con vật như: chó, mèo, chim,… cho đến những dạng hình học hay đồ vật. Chỉ cần bạn có một trí tưởng tượng phong phú, mọi thứ trên đời này đều có thể tạo ra từ một chiếc Rubik bé nhỏ.
Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách xếp Rubik 24 đốt với những hình thù đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Nếu bạn chưa đọc bài viết đầu tiên của loạt bài hướng dẫn dành cho Rubik Snake, hãy bấm vào link dưới đây:
Bài viết trên sẽ cho bạn thêm thông tin về giới thiệu, cấu tạo và những hình thù cơ bản mà trong bài viết này không đề cập.
Kí hiệu và quy ước khi chơi Rubik Snake
Trước khi học thêm các hình dạng mới, bạn cần phải biết về kí hiệu và quy ước khi chơi Rubik Snake.
– Hình dạng thẳng là phổ biến và dễ nhìn nhất nên nó được lấy để quy ước. Bạn sẽ cầm khối Rubik rắn trong tay sao cho:
Các mặt tam giác xen kẽở phía đối diện.
Xem thêm: Luyện Gõ 10 Ngón Điêu Luyện Với Top Phần Mềm Luyện Gõ 10 Ngón Typing Test 1
Các mặt hình chữ nhậthướng lên trên và xuống dưới.Phầnđầu,đuôibạn hãy để giống như hình dưới.
– 12 mảnh nêm bên dưới được đánh số từ 1 đến 12 từ trái sang phải.
– Một mảnh nêm bên dưới có 2 mặt nghiêng, được đánh dấu lần lượt là L (Left-bên trái) và R (Right-bên phải).
– Mỗi mặt nghiêng có 4 vị trí khả thi được đánh số dựa vào hướng của Rubik rắn so với bạn:
Vị trí ban đầu không được đánh số.Vị trí 1 là xoay khối liền kề về phía bạn.Vị trí 2 là xoay ngược một góc 90 độ.Vị trí 3 là xoay khối liền kề ra xa bạn.
Xem thêm: Top 4 Phần Mềm Đặt Password Cho Folder Giúp Bảo Vệ Thư Mục An Toàn
=> Như vậy, kí hiệu cho mỗi lần xoay có dạng như sau:
Số thứ tự của mảnh nêm bên dưới từ trái sang phải (1 đến 12) + Mặt nghiêng của mảnh nêm đó (trái hoặc phải) + Vị trí (1 đến 3) |
Ví dụ:
12R0 | 11L1 |
11L2 | 11L3 |
11R1 | 11R2 |
Cách xếp Rubik Snake 24 đốt – Các hình dạng đơn giản
Một số hình dạng có tên dịch ra nghe rất “củ chuối”, nên H2 Rubik xin phép để nguyên tiếng Anh.
Pitti 1R1-2L2-3R2-5L2-6R3-7L2-7R1-9L2-10R2-12L2-12R3 | Xuồng máy 2R1-4L1-6R1-5L3-4R2-7L2-7R3-9L1-9R2-10L3-11R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tàu nhỏ 1R3-2R1-3L1-4L1-5R1-6L1-4R1-7R3-7L3-8R1-9L1-10L1-12L1-11R1-10R1 | Compact 1R3-3L2-4R3-3R2-5R1-5L2-6R3-7L2-7R3-6L2-8R1-8L2-9R3-11L2-12R1-9L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người tuyết 2L2-2R2-3R2-4L2-6L2-6R2-7R2-8L2-10L2-11R2-10R2-12L2 | Compact 2 1R2-2L3-3R3-4R3-4L2-5L2-5R1-6L2-6R3-9L3-11R2-12L2-10L1-9R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lá cây 2L3-3L1-2R2-4L3-5L1-4R2-6L1-7L2-7R2-9L1-10L1-11R2 | Mặt nạ 1R1-2R1-5L1-6L1-7R1-8L2-9L2-10R2-6R1-12L1-11R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà hàng 1R3-2R1-2L2-3R3-4R3-4L2-3L2-5R1-5L2-6R1-6L2-7R3-7L2-8R3-8L2-9R1-9L2-10R1-10L2-11R3-11L2-12R2-12L2 | Doubled 11R3-12R3-12L2-11L3-10L3-10R2-9R3-8R3-9L2-8L3-7R1-6R1-5R1-6L2-4R1-5L2-4L1-3L1-2R1-1R1-2L2-3R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doubled, v1 11R3-12R3-12L2-11L3-10L3-10R2-9R3-8R3-9L2-8L3-7R1-6R1-5R1-6L2-4R1-5L2-4L1-3L1-2R1-1R1-2L2-3R2-8L0 | Doubled, v2 11R3-12R3-12L2-11L3-10L3-10R2-9R3-8R3-9L2-8L3-7R1-6R1-5R1-6L2-4R1-5L2-4L1-3L1-2R1-1R1-2L2-3R2-8L1-6L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đối xứng 1R1-2R3-3L3-3R3-4R3-5L3-5R3-6R1-7R3-7L2-8R1-9L1-9R1-10R1-12R3-11R1-11L1 | Pod Racer 4R2-5L2-6L1-1R3-2L2-3L1-6R1-8L1-7R3-7L2-9L3-8R2-10R1-12L2-11L2-10L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu trượt 1R1-2L1-2R1-3L1-4L3-4R3-5L3-5R2-7L2-8R2-9R1-9L1-10L1-12R3-12L3-11R3-11L3 | Đà điểu 2R2-3L2-4L3-5L2-5R2-6R2-7L2-8L1-9L2-9R2-12R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obelisk 12R1-11R1-12L2-10R3-10L2-11L2-8L2-7R2-5R2-5L3-1R1-2L1-3L1-4L1-2R2-3R2-4R2 | Nhấp nhô 1R1-2L2-3L2-4L2-5L2-6L2-6R3-7R1-8L2-9L2-10L2-11L2-12L2-12R3-7L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruy-băng 2L2-3L2-3R2-5L1-4R2-5R3-6L3-7R1-7L3-6R3-8L2-8R3-9L1-9R1-10R1-11L3-11R2-10L1-12R2 | Bánh xe gió 1R1-2R3-2L2-4L3-3R2-4R1-5R3-5L2-6R2-7L3-7R1-8R3-8L2-9R2-10L3-10R1-11R3-11L2-12R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mái nhà 1R1-3L1-2R2-4L2-6R3-5L3-5R2-7R1-9L1-8R2-11L3-12R3-11R2-10L2-7L2 | Vận chuyển 10R2-10L2-8L2-7R2-5R2-5L2-2R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuồng máy 2 1R3-3L3-2R2-3R3-4L1-5L3-4R1-5R1-6R3-7R1-7L2-8R3-9L1-9R3-10L3-11L1-11R2-10R1-12R1 | Furby (by Tine) 1R2-2R3-3R1-3L2-4R2-5L2-6L2-6R2-8L2-9L3-10L1-9R2-11L2-12R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kính hiển vi 7L2-6L2-5R2-4L2-3L3-2R2-7R2-8R2-10L1-9L2-10R2-12R2-12L1 | Đỉnh chóp 1R2-2L1-2R3-3R3-3L2-5L3-5R3-6R1-7L3-7R3-6L2-8L3-9L1-8R3-10L3-9R2-11R1-12L2-11L3-10R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cây nấm 2R3-2L2-4L3-4R3-5R1-6L3-6R3-5L2-7L3-8L1-7R3-9L3-8R2-9R2-10R3-11R2-12L2 | Trụ đứng 1R3-3R3-3L2-4L1-4R1-5L1-6L1-6R3-8L3-7R1-7L2-9L3-10R1-9R3-10L3-12R1-11L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búp măng 2R1-3L1-4L1-3R2-6R3-5R2-5L2-7R1-7L2-8R2-9L2-10L3-11R3-11L3-10R2 | Búp măng 2 2R1-3L1-4L1-3R2-6R3-5R2-5L2-7R1-7L2-8R2-9L2-10L3-11R3-11L3-10R2-7L0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two slants 1R2-2L2-3L2-3R2-5L2-6L1-7L1-6R2-8L3-9L3-8R2-7R2-9R3-10R3-10L2-11R1-12R3-12L2-11L2 | Thác nước 1R1-2R3-4R3-3R1-3L2-6R3-5R1-5L2-8R3-7R1-7L2-10R3-9R1-9L2-12R3-11R1-11L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu cạn 6L3-5L1-4R2-5R2-1R1-2R1-3L2-6R2-8R1-8L2-9R3-10L2-9L2-11R2-12L3 | Cái ôm 2L2-4L1-3R2-5L3-5R2-4R2-6R3-7R3-7L2-8R1-9R1-9L2-8L2-12L3-11L1-12R2-11R2-10R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuyền Ra 1R2-2L3-2R1-3L3-4L3-4R3-5L1-5R1-3R3-6L1-7L3-6R1-8L1-8R3-7R2-9L3-10L3-10R1-11L1-9R3-11R1-12R3-12L1 | Cửa sổ thế giới 2L2-3R2-4R3-5R1-5L2-6R2-8L2-10R3-9R2-12R2-11R1-11L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact 3 2L2-3L2-3R2-4R3-5R1-6R2-7L2-8L2-5L2-10R3-9L2-9R2-12R2-11R1-11L2 | Ngọn núi 2L3-2R3-3R1-4L3-3L2-5L1-5R1-4R2-6R3-7R1-8R3-9L3-10L1-10R3-9R2-7L2-11R1-11L2-12L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân ga 12L1-11R1-10R3-10L1-11L2-9L3-9R2-7R1-8R3-7L2-6L2-5R2-1R2-4L2 | Cánh cổng 2L2-2R2-3R1-4R1-4L2-5L3-6L1-5R2-6R3-7R3-7L2-8R2-9L2-10L3-11R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang động 2R3-3R1-4L2-3L2-5L1-5R1-6L1-7L2-7R2-8R1-9L1-9R1-11L1-10R2-12L3-11R2 | Trái tim 12R2-12L1-11L1-11R2-10R1-10L3-9L2-8L1-7R3-7L3-6L3-6R2-5R2-3R3-2R1-3L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khải huyền 2R2-4R3-4L2-5R1-5L3-6L3-6R3-7L1-7R1-8L3-9L1-8R3-9R3-10L3-10R2-12L2 | Lỗ vuông 1R2-2R2-4L2-5R2-4R2-7L2-8R2-9R2-10L2-11R2-12R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flat on the top 11R2-12L2-10L3-10R2-9L3-8R3-7R1-7L3-8L2-6L1-6R2-5R1-4R1-1R2-3L2 | Kiềng 3 chân 2L2-3L3-4L3-5L1-6L3-4R2-6R3-7R1-9R1-8R3-8L2-10L1-11L3-12L1-11R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact 4 1R2-2L3-3R2-5R2-7L3-6R2-8L1-7R2-5L2-8R2-9R2-10L2-11R2 | Không có tên 2L3-3L3-2R2-4L1-3R2-5L3-4R2-6L2-6R2-7R2-8R1-9R3-8L2-9L2-10R3-10L2-11R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nơi trú ẩn 2L2-3R2-6L1-6R1-7L3-7R3-8L3-9L1-8R3-9R1-10L1-11L3-10R1-11R3 | Cây xương rồng 6R2-7L2-8L1-9L3-8R2-11L1-10R2-12L3-11R2-5R1-4R3-5L2-3L2-2R1-1R3-2L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đôi cánh 2L1-3L2-3R2-4R2-5L2-6L2-6R2-7R1-8R3-9R1-10R3-11L3-9L2-12R2-12L1 | Nút thắt 2L2-2R2-3R2-4R2-5L2-6R3-7R1-7L2-9L2-10R2-9R2-11R2-12L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket 2L1-3L3-4L3-5L1-6L3-4R2-7L1-6R2-8L3-9L1-8R2-11L3-10L1-12R2-12L1 | DNA 1R1-2R1-2L2-3R1-3L2-4R1-4L2-5R1-5L2-6R1-6L2-7R1-7L2-8R1-8L2-9R1-9L2-10R1-10L2-11R1-11L2-12R1-12L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mặt chó 2R2-3L2-4L3-4R1-5L1-5R2-6R2-7L2-8L2-8R1-9R3-9L1-11L2-10R2-12R2 | Thánh giá 2L2-3L2-3R2-4R2-6R2-7L2-9L2-10L2-11R2-10R2-12R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vương miện 1R3-2R2-3R1-5L1-6L2-7L3-7R3-8R2-9R1-11L1-12L2 | Biểu tượng 7R1-8L3-8R2-7L1-6R1-5R3-6L1-5L2-4L2-3R2-2R2-2L3-1R1-9R2-11L2-10L2-11R3-12L1-12R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vô cực 1R3-2L1-2R3-3L3-3R1-4L1-4R3-5L3-5R1-6L1-7L1-6R3-7R3-8L1-8R3-9L3-9R1-10L1-10R3-11L3-12R3-12L1-11R1 | Đôi cánh 2 1R1-2R2-3R3-4R1-5R1-5L2-4L2-6L1-6R1-7L3-7R3-8L1-9L1-10L1-9R2-8R1-11L3-10R2-12L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đai ốc 9R1-9L3-8R2-8L3-7R3-6R3-7L2-6L3-5L3-5R2-4R1-4L3-3R2-10L3-10R2 | Chòm sao song sinh 5R1-6L2-4R1-5L2-4L1-3L1-3R2-2L2-8L1-9L1-8R2-7R2-9R1-10R1-10L2-11R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu nhân 12L2-11R2-10R2-9R2-9L2-8L1-7R1-6R2-6L2-5L2-4L2-2R1-3R2-1R2-2L2 | Móc xích 1R2-3R3-3L2-4L1-5L3-5R1-4R2-6L2-7R2-10L1-9R3-9L2-11L3-10R2-11R1-12L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con ếch 2 6R1-5L3-4R3-3R1-3L3-2R3-1R3-4L2-7R3-9L1-9R1-10R3-11L1-11R1-12R1-10L2-7L2 | Lặp lại 2L1-2R3-3L1-4R1-5R3-6R2-5L2-7L2-8L3-9L1-8R2-10R1-11R1-11L3-12R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoa trổ bông 2L2-3L3-3R3-4L3-5L2-6L1-6R1-7L1-8L2-9L3-11L2-10L3-9R3-12R1-12L1 | Giấy các tông 2L2-2R2-3R2-4L2-5R1-5L2-6R3-7L2-8L2-8R2-9R2-10L2-6L2-11R3-11L2-12R1-12L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mặt nạ 2 1R1-2L3-3L1-3R3-2R2-4L3-5L3-4R2-6L2-7L2-8L2-9L1-10L1-9R2-10R1-11L3-12R3-12L1-11R2 | Hầm trú ẩn 1R1-2L1-3L3-3R1-2R2-4L1-4R1-5R3-5L1-6R1-6L2-7L1-8L2-9L3-12R2-11R3-11L3-9R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pha lê 1R1-3L3-2R2-4L3-5L3-4R2-3R3-6L3-5R3-6R1-7L1-7R3-8R3-9R3-9L2-8L3-10R3-11L2-10L3-12L1 | Giếng nước 1R3-2L3-2R2-3R1-4L1-5R1-5L3-4R2-6L1-6R1-7R3-7L1-8R1-8L2-9L1-10R3-10L2-12R3-12L3-11L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miếu thờ 1R1-2L3-3L3-2R2-3R3-4R3-4L2-5R3-5L2-6L3-8L3-9L3-8R2-10L3-9R2-10R3-12R1-12L1-11R3-11L2-7R3 | View 2 1R1-2L3-2R3-3R1-4R2-5L2-6L3-7L1-6R2-8L2-8R2-9R3-10R1-12R2-11R3-11L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp đựng nữ trang 8L1-7R1-7L1-6R3-5R1-6L2-5L1-3R1-2R1-2L1-9L3-8R1-10L1-11R1-11L1-9R2-12R2 | Móng vuốt 2L3-3R1-5L1-5R1-6R3-7L1-7R1-6L2-8L1-9L3-8R1-11R3-10L1-9R2-12R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháp lặn 1R3-2R3-3L1-3R2-5L3-6L1-6R3-5R2-7L1-7R1-8L3-8R1-9R3-9L2-12L3-11R1-11L2 | Bùng nổ 2L1-3L1-2R2-3R1-5L2-6R3-5R2-7R1-7L2-8R2-9L2-10R3-11L3-12L3-11R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông câm 1R2-2L1-3L1-2R2-5R1-6R1-6L2-7R3-7L2-8R1-8L2-12R2-12L1 | Năm mới 1R2-2L1-2R1-3L1-4R1-5R1-6R1-6L2-5L1-7R3-7L2-9R2-10L2-12R2-12L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôi nhà mùa hạ 2L1-1R2-3L3-5L3-4L1-3R2-7L3-6L1-5R2-8L3-7R2-6R2-9L1-11L1-10L3-9R2-12L1-12R2-11R2 | Bọ cánh cứng 1R2-2R2-4R1-3R2-5R3-5L2-6R2-7R2-8R2-9L2-11R1-10R3-11L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
